38e Tournoi de l'Organisation de Ringuette de Boucherville
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-CITÉS Stars |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOUCHERVILLE Orbite |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DES MOULINS Tornades |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ST-BRUNO Intrépides |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ST-HYACINTHE Abeilles |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VDR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | BOUCHERVILLE Orbite | 4-CITÉS Stars | DES MOULINS Tornades | ST-BRUNO Intrépides | VDR | ST-HYACINTHE Abeilles | PTS |
BOUCHERVILLE Orbite | 0 | ||||||
4-CITÉS Stars | 0 | ||||||
DES MOULINS Tornades | 0 | ||||||
ST-BRUNO Intrépides | 0 | ||||||
VDR | 0 | ||||||
ST-HYACINTHE Abeilles | 0 |
0605
2025-01-19 08:00
Gilles-Chabot glace 3 |
Groupe A Pos. 4 |
Groupe A Pos. 1 |
0606
2025-01-19 08:30
Gilles-Chabot glace 4 |
Groupe A Pos. 3 |
Groupe A Pos. 2 |
0615
2025-01-19 13:30
Gilles-Chabot glace 4 |
Gagnant match 0606 |
Gagnant match 0605 |